Siempre me han interesado grupos dedicados a la ideas, su profundización y su posterior difusión y muchas de ellas se han constituido en círculos de pensamiento, laboratorios de ideas, institutos… vamos, en lo que ha convenido a llamarse think tank, su nombre en inglés.
Aquí no voy a profundizar ni en funcionamiento ni en sus ideas, si no que voy a tomar algo objetivo relacionado con mi actividad laboral, su presencia en redes sociales. En este caso será Twitter.
Ordenaremos un total de 65 “Thinks Tanks” españoles, o organizaciones que pueden calificarse como tal, por el número de seguidores en la citada red social.
Allá vamos:
| Fundación Carolina | @Red_Carolina | 123419 |
| Club de los Viernes | @clubdeviernes | 95935 |
| Real Instituto Elcano | @rielcano | 57625 |
| Fundación Cotec | @Cotec_Innova | 43328 |
| IEEE | @ieee_es | 42896 |
| Chesterton.es | @ChestertonTV | 40199 |
| Círculo de Empresarios | @circulodempresa | 39962 |
| Inst.Juan de Mariana | @juandemariana | 33298 |
| ECODES | @ecodes | 32418 |
| Fundació Bofill | @FundacioBofill | 29722 |
| CIDOB Barcelona | @CidobBarcelona | 29289 |
| ISGlobal | @ISGLOBALorg | 20902 |
| Fundación Disenso | @FDisenso | 19423 |
| IEMed | @IEMed_ | 17438 |
| Fundación Civismo | @TTCivismo | 16696 |
| Fundación Innovación Bankinter | @FundacionBKT | 15023 |
| Fundación FAES | @FundacionFaes | 13805 |
| Fundación Alternativas | @funalternativas | 10843 |
| OIET | @_OIET_ | 9665 |
| Fedea | @socialfedea | 9494 |
| Instituto 25M | @Instituto25M | 9335 |
| Acción Liberal | AcLiberal | 9259 |
| Club de Madrid | @ClubdeMadrid | 8615 |
| FIM | @FIMarx | 8205 |
| Cercle d’Economia | @CdEconomia | 7992 |
| Fundación Villacisneros | @FVillacisneros | 6835 |
| Fundació Josep Irla | @fjirla | 6754 |
| Familia sostenible | @TheFamilyWatch | 6601 |
| Fundación Ortega-Marañón | @fortegamaranon | 6499 |
| Valores y Sociedad | @ValoresSociedad | 6025 |
| Iecah | @InstitutoIECAH | 5090 |
| GEES | @grupogees | 4584 |
| BC3 Research | @BC3Research | 4321 |
| Real Instituto Universitario de Estudios Europeos | @IDEE_USPCEU | 4233 |
| Instituto DM | @instituto_dm | 4205 |
| Catalunya Europa | @catalunyaeuropa | 4092 |
| EuropaCiudadana | @EuropaCiudadana | 3858 |
| Institución Futuro | @ifuturo | 3771 |
| Sociedad y Educación | @socyedu | 3044 |
| Fundación Pablo Iglesias | @fpabloiglesias | 3041 |
| Fundació Campalans | @FCampalans | 3028 |
| Galiza Sempre | @galizasempre | 2842 |
| F. Nous Horitzons | @NousHoritzons | 2471 |
| Aspen Inst. España | @AspenSpain | 2182 |
| Renacimiento Demográfico. | @Ren_demografico | 2172 |
| NEOS | @NEOS_esp | 2146 |
| Political Watch | @_PoliticalWatch | 2128 |
| Act-tank Qveremos | @qveremos | 2124 |
| Instituto Familia CEU | @FamiliaCEU | 2097 |
| IGADI | @IGADI_info | 2048 |
| Red de Familia | @Reddefamilia | 1827 |
| Fundació l’Alternativa | @fun_alternativa | 1700 |
| SAF | @sabinoaranaf | 1626 |
| Centro Diego de Covarrubias | @CDCovarrubias | 1520 |
| common action forum | @CommonActionCAF | 1216 |
| Sistema Digital | @FSistema | 1104 |
| IEE | @IEE_madrid | 1064 |
| FMGA | @Fundacion_MGA | 1049 |
| INCIPE | @FundacionIncipe | 942 |
| Fund. Independiente | @funindependient | 899 |
| Gernika Gogoratuz | @GGogoratuz | 873 |
| Kosmos-Polis | @KosmosPolis | 871 |
| Fundación SIP | @FundacionSIP | 783 |
| F Carles Pi i Sunyer | @Fund_PiSunyer | 614 |
Si se me olvida alguno, que es muy posible, pueden escribirme a mi correo: alvaroguzmangalindo90@gmail.com y lo incluiré encantado.
Director de Chesterton.es Esposo y padre. Graduado en Derecho con estudios en Administración y Dirección de Empresas. Profesionalmente dedicado a las Redes Sociales y la Comunicación.